- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER-TONA | Àtic | Cambrils | 2 | 84 | 86 | 900€/mes | |
| ALQVCAMI2 | Local comercial | Cambrils | 172 | 36 | 1.400€/mes | ||
| ALQVCAMI1 | Local comercial | Cambrils | 198 | 8 | 1.000€/mes | ||
| ALQ-INFINITUM | Apartament | Salou | 2 | 85 | 115 | 2.700€/mes | |
| ALQ-0345 | Local comercial | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1.500€/mes | |
| ALQ0348 | Local comercial | Cambrils | 187 | 38 | 1.000€/mes | ||
| ALQPUEBLO | Apartament | Cambrils | 2 | 68 | 33 | 800€/mes | |
| TRASPASO2601 | Local comercial | Cambrils | 110 | 11 | 495€/mes | ||
| ALQLUIS | Local comercial | Cambrils | 81 | 15 | 850€/mes | ||
| LOCPORT | Local comercial | Cambrils | 156 | 14 | 2.500€/mes | ||
| LOC_OLI | Local comercial | Cambrils | 599 | 24 | 2.400€/mes | ||
| ALQ-FEDERIC | Local comercial | Cambrils | 50 | 10 | 1.000€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 12