- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garatge / Pàrquing | Tarragona | 20 | 0 | 25.000€ | ||
| CAM0330 | Solar Urbà | Cambrils | 8 | 425.000€ | |||
| CAM0329 | Solar Urbà | Cambrils | 9 | 240.000€ | |||
| CAM0366 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595.000€ | |
| TGN0249 | Solar Urbà | el Catllar | 920 | 21 | 99.000€ | ||
| CAM0325 | Nau | Reus | 1000 | 26 | 450.000€ | ||
| CAM0326 | Local comercial | Cambrils | 187 | 38 | 180.000€ | ||
| tgn0213 | Oficina | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95.000€ | |
| CAM0362 | Garatge / Pàrquing | Cambrils | 80 | 53 | 84.000€ | ||
| CAM0361 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553.000€ | |
| CAM0357 | Pis | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148.000€ | |
| CAM0360 | Pis | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 27