- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM0353 | Pis | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Preu: Consultar | |
| CAM0365 | Casa / Xalet | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549.000€ | |
| CAM0319 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| CAM0359 | Casa / Xalet | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569.000€ | |
| TGN0218 | Casa / Xalet | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0313 | Casa adossada | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472.500€ | |
| CAM0335 | Pis | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Preu: Consultar | |
| MONTR006 | Casa / Xalet | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| CAM0364 | Casa / Xalet | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| TGN0250 | Pis | Tarragona | 3 | 137 | 91 | 160.000€ | |
| SAL0339 | Pis | Salou | 4 | 100 | 89 | 198.000€ | |
| CAM0307 | Casa adossada | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 12 de 27