- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTR006 | Casa / Xalet | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| CAM0364 | Casa / Xalet | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| TGN0218 | Casa / Xalet | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0319 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| TGN0248 | Casa / Xalet | Tarragona | 3 | 133 | 80 | 454.000€ | |
| CAM0359 | Casa / Xalet | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569.000€ | |
| CAM0361 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553.000€ | |
| CAM0365 | Casa / Xalet | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549.000€ | |
| CAM0366 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595.000€ | |
| CAM0326 | Local comercial | Cambrils | 187 | 38 | 180.000€ | ||
| TGN0164P | Garatge / Pàrquing | Tarragona | 20 | 0 | 25.000€ | ||
| CAM0362 | Garatge / Pàrquing | Cambrils | 80 | 53 | 84.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 27