- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tgn0213 | Oficina | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95.000€ | |
| TGN0164P | Garatge / Pàrquing | Tarragona | 20 | 0 | 25.000€ | ||
| MONTR006 | Casa / Xalet | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| CAM0364 | Casa / Xalet | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| TGN0218 | Casa / Xalet | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0307 | Casa adossada | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Preu: Consultar | |
| CAM0313 | Casa adossada | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472.500€ | |
| CAM0319 | Casa / Xalet | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| CAM0325 | Nau | Reus | 1000 | 26 | 450.000€ | ||
| CAM0326 | Local comercial | Cambrils | 187 | 38 | 180.000€ | ||
| CAM0329 | Solar Urbà | Cambrils | 9 | 240.000€ | |||
| CAM0330 | Solar Urbà | Cambrils | 8 | 425.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 27