- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garage / parkering | Tarragona | 20 | 0 | 25.000€ | ||
| MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| CAM0364 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| tgn0213 | Kontorlokale | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95.000€ | |
| TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0307 | Rækkehus | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CAM0313 | Rækkehus | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472.500€ | |
| CAM0319 | Villa | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| CAM0325 | Lagerbygning | Reus | 1000 | 26 | 450.000€ | ||
| CAM0326 | Forretningslokale | Cambrils | 187 | 38 | 180.000€ | ||
| CAM0329 | By grund | Cambrils | 9 | 240.000€ | |||
| CAM0330 | By grund | Cambrils | 8 | 425.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 27