- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 34
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGN0164P | Garage / parkering | Tarragona | 20 | 14 | 25.000€ | ||
MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | 695.000€ | |
CAM0298 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 465.000€ | |
tgn0213 | Kontorlokale | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95.000€ | |
TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
CAM0307 | Rækkehus | Cambrils | 5 | 266 | 88 | 330.000€ | |
CAM0311 | Forretningslokale | Cambrils | 92 | 26 | 115.000€ | ||
CAM0313 | Rækkehus | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472.500€ | |
CAM0315 | Villa | Cambrils | 4 | 313 | 100 | 499.000€ | |
MONTR0009 | Villa | Montroig | 5 | 516 | 154 | 800.000€ | |
CAM0319 | Villa | Cambrils Vilafortuny | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
CAM0321 | Villa | Cambrils | 4 | 350 | 127 | 690.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 34