- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 10 fra 10
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM0279A | Rækkehus | Cambrils | 2 | 65 | 22 | 820€/måned | |
LOC_VCAMI | Forretningslokale | Cambrils | 172 | 39 | 1.400€/måned | ||
LOC_VCAMI1 | Forretningslokale | Cambrils | 185 | 8 | 1.000€/måned | ||
ALQ-INFINITUM | Lejlighed | Salou | 2 | 85 | 115 | 2.700€/måned | |
ALQ-0345 | Forretningslokale | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1.500€/måned | |
TRAS0344 | Forretningslokale | Cambrils | 50 | 51 | 2.000€/måned | ||
ALQ0348 | Forretningslokale | Cambrils | 187 | 38 | 1.000€/måned | ||
ALQPUEBLO | Lejlighed | Cambrils | 2 | 68 | 33 | 900€/måned | |
LOC_OLI | Forretningslokale | Cambrils | 589 | 24 | 2.400€/måned | ||
ALQ-FEDERIC | Forretningslokale | Cambrils | 50 | 10 | 1.000€/måned |
fremvisning 1 til 10 fra 10