- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 12
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER-TONA | Penthouse lejlighed | Cambrils | 2 | 84 | 86 | 900€/måned | |
| ALQVCAMI2 | Forretningslokale | Cambrils | 172 | 36 | 1.400€/måned | ||
| ALQVCAMI1 | Forretningslokale | Cambrils | 198 | 8 | 1.000€/måned | ||
| ALQ-INFINITUM | Lejlighed | Salou | 2 | 85 | 115 | 2.700€/måned | |
| ALQ-0345 | Forretningslokale | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1.500€/måned | |
| ALQ0348 | Forretningslokale | Cambrils | 187 | 38 | 1.000€/måned | ||
| ALQPUEBLO | Lejlighed | Cambrils | 2 | 68 | 33 | 800€/måned | |
| TRASPASO2601 | Forretningslokale | Cambrils | 110 | 11 | 495€/måned | ||
| ALQLUIS | Forretningslokale | Cambrils | 81 | 15 | 850€/måned | ||
| LOCPORT | Forretningslokale | Cambrils | 156 | 14 | 2.500€/måned | ||
| LOC_OLI | Forretningslokale | Cambrils | 599 | 24 | 2.400€/måned | ||
| ALQ-FEDERIC | Forretningslokale | Cambrils | 50 | 10 | 1.000€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 12