- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM0329 | By grund | Cambrils | 9 | 240.000€ | |||
| CAM0330 | By grund | Cambrils | 8 | 425.000€ | |||
| TGN0164P | Garage / parkering | Tarragona | 20 | 0 | 25.000€ | ||
| CAM0357 | Lejlighed | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148.000€ | |
| CAM0360 | Lejlighed | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279.000€ | |
| TGN0239 | Lejlighed | Tarragona | 3 | 66 | 85 | 155.000€ | |
| CAM0362 | Garage / parkering | Cambrils | 80 | 53 | 84.000€ | ||
| CAM0353 | Lejlighed | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| SAL0339 | Lejlighed | Salou | 4 | 100 | 89 | 198.000€ | |
| CAM0358 | Lejlighed | Cambrils | 2 | 107 | 82 | 319.000€ | |
| tgn0213 | Kontorlokale | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95.000€ | |
| CAM0335 | Lejlighed | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 27