- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garage / parkering | Tarragona | 20 | 0 | 25.000€ | ||
| CAM0330 | By grund | Cambrils | 8 | 425.000€ | |||
| CAM0329 | By grund | Cambrils | 9 | 240.000€ | |||
| CAM0366 | Villa | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595.000€ | |
| TGN0249 | By grund | el Catllar | 920 | 21 | 99.000€ | ||
| CAM0325 | Lagerbygning | Reus | 1000 | 26 | 450.000€ | ||
| CAM0326 | Forretningslokale | Cambrils | 187 | 38 | 180.000€ | ||
| tgn0213 | Kontorlokale | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95.000€ | |
| CAM0362 | Garage / parkering | Cambrils | 80 | 53 | 84.000€ | ||
| CAM0361 | Villa | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553.000€ | |
| CAM0357 | Lejlighed | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148.000€ | |
| CAM0360 | Lejlighed | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 27