- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM0353 | Lejlighed | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CAM0365 | Villa | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549.000€ | |
| CAM0319 | Villa | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| CAM0359 | Villa | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569.000€ | |
| TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0313 | Rækkehus | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472.500€ | |
| CAM0335 | Lejlighed | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| CAM0364 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| TGN0250 | Lejlighed | Tarragona | 3 | 137 | 91 | 160.000€ | |
| SAL0339 | Lejlighed | Salou | 4 | 100 | 89 | 198.000€ | |
| CAM0307 | Rækkehus | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 27