- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0366 | Villa | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595.000€ | |
| CAM0359 | Villa | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569.000€ | |
| CAM0361 | Villa | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553.000€ | |
| CAM0365 | Villa | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549.000€ | |
| CAM0364 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| CAM0319 | Villa | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| CAM0313 | Rækkehus | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472.500€ | |
| TGN0248 | Villa | Tarragona | 3 | 133 | 80 | 454.000€ | |
| CAM0325 | Lagerbygning | Reus | 1000 | 26 | 450.000€ | ||
| CAM0330 | By grund | Cambrils | 8 | 425.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 27