- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGN0164P | Garage / Parkplatz | Tarragona | 20 | 14 | 25.000€ | ||
MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | 695.000€ | |
CAM0298 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 465.000€ | |
tgn0213 | Büro | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95.000€ | |
TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
CAM0307 | Reihenhaus | Cambrils | 5 | 266 | 88 | 330.000€ | |
CAM0311 | Geschäftslokal | Cambrils | 92 | 26 | 115.000€ | ||
CAM0313 | Reihenhaus | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472.500€ | |
CAM0315 | Villa | Cambrils | 4 | 313 | 100 | 499.000€ | |
MONTR0009 | Villa | Montroig | 5 | 516 | 154 | 800.000€ | |
CAM0319 | Villa | Cambrils Vilafortuny | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
CAM0321 | Villa | Cambrils | 4 | 350 | 127 | 690.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34