- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER-TONA | Penthaus | Cambrils | 2 | 84 | 86 | 900€/Monat | |
| ALQVCAMI2 | Geschäftslokal | Cambrils | 172 | 36 | 1.400€/Monat | ||
| ALQVCAMI1 | Geschäftslokal | Cambrils | 198 | 8 | 1.000€/Monat | ||
| ALQ-INFINITUM | Apartment | Salou | 2 | 85 | 115 | 2.700€/Monat | |
| ALQ-0345 | Geschäftslokal | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1.500€/Monat | |
| ALQ0348 | Geschäftslokal | Cambrils | 187 | 38 | 1.000€/Monat | ||
| ALQPUEBLO | Apartment | Cambrils | 2 | 68 | 33 | 800€/Monat | |
| TRASPASO2601 | Geschäftslokal | Cambrils | 110 | 11 | 495€/Monat | ||
| ALQLUIS | Geschäftslokal | Cambrils | 81 | 15 | 850€/Monat | ||
| LOCPORT | Geschäftslokal | Cambrils | 156 | 14 | 2.500€/Monat | ||
| LOC_OLI | Geschäftslokal | Cambrils | 599 | 24 | 2.400€/Monat | ||
| ALQ-FEDERIC | Geschäftslokal | Cambrils | 50 | 10 | 1.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 12