- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM0279A | Reihenhaus | Cambrils | 2 | 65 | 22 | 820€/Monat | |
LOC_VCAMI | Geschäftslokal | Cambrils | 172 | 39 | 1.400€/Monat | ||
LOC_VCAMI1 | Geschäftslokal | Cambrils | 185 | 8 | 1.000€/Monat | ||
ALQ-INFINITUM | Apartment | Salou | 2 | 85 | 115 | 2.700€/Monat | |
ALQ-0345 | Geschäftslokal | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1.500€/Monat | |
TRAS0344 | Geschäftslokal | Cambrils | 50 | 51 | 2.000€/Monat | ||
ALQ0348 | Geschäftslokal | Cambrils | 187 | 38 | 1.000€/Monat | ||
ALQPUEBLO | Apartment | Cambrils | 2 | 68 | 33 | 900€/Monat | |
LOC_OLI | Geschäftslokal | Cambrils | 589 | 24 | 2.400€/Monat | ||
ALQ-FEDERIC | Geschäftslokal | Cambrils | 50 | 10 | 1.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10