- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM0325 | Industriehalle | Reus | 1000 | 26 | 450.000€ | ||
| TGN0249 | Baugrundstück | el Catllar | 920 | 21 | 99.000€ | ||
| TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0319 | Villa | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| CAM0364 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| CAM0365 | Villa | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549.000€ | |
| CAM0313 | Reihenhaus | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472.500€ | |
| CAM0307 | Reihenhaus | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Preis: auf Anfrage | |
| MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| CAM0366 | Villa | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595.000€ | |
| CAM0361 | Villa | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553.000€ | |
| CAM0359 | Villa | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27