- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 28
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garage / Parkplatz | Tarragona | 20 | 0 | 25.000€ | ||
| CAM0330 | Baugrundstück | Cambrils | 8 | 425.000€ | |||
| CAM0329 | Baugrundstück | Cambrils | 9 | 240.000€ | |||
| CAM0369 | Villa | Cambrils | 4 | 190 | 16 | 649.000€ | |
| TGN0249 | Baugrundstück | el Catllar | 920 | 21 | 99.000€ | ||
| CAM0325 | Industriehalle | Reus | 1000 | 26 | 450.000€ | ||
| CAM0326 | Geschäftslokal | Cambrils | 187 | 38 | 180.000€ | ||
| CAM0368 | Villa | Cambrils | 4 | 229 | 46 | 553.000€ | |
| CAM0362 | Garage / Parkplatz | Cambrils | 80 | 53 | 84.000€ | ||
| CAM0366 | Villa | Cambrils | 4 | 235 | 55 | 595.000€ | |
| CAM0361 | Villa | Cambrils | 4 | 228 | 60 | 553.000€ | |
| CAM0367 | Wohnung | Cambrils | 2 | 69 | 64 | 255.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 28