- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 28
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTR0309 | Villa | Montroig | 3 | 142 | 115 | 329.000€ | |
| CAM0353 | Wohnung | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Preis: auf Anfrage | |
| CAM0319 | Villa | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| CAM0359 | Villa | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569.000€ | |
| TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 625.000€ | |
| CAM0313 | Reihenhaus | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472.500€ | |
| CAM0335 | Wohnung | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Preis: auf Anfrage | |
| MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| CAM0364 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| SAL0339 | Wohnung | Salou | 4 | 100 | 89 | 198.000€ | |
| CAM0307 | Reihenhaus | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Preis: auf Anfrage | |
| TGN0239 | Wohnung | Tarragona | 3 | 66 | 85 | 155.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 28