- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 34
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGN0164P | Autotalli/Paikka | Tarragona | 20 | 14 | 25000€ | ||
MONTR006 | Omakotitalo | Montroig | 4 | 258 | 96 | 695000€ | |
CAM0298 | Omakotitalo | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 465000€ | |
tgn0213 | Toimisto | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95000€ | |
TGN0218 | Omakotitalo | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650000€ | |
CAM0307 | Paritalo | Cambrils | 5 | 266 | 88 | 330000€ | |
CAM0311 | Liikehuoneisto | Cambrils | 92 | 26 | 115000€ | ||
CAM0313 | Paritalo | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472500€ | |
CAM0315 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 313 | 100 | 499000€ | |
MONTR0009 | Omakotitalo | Montroig | 5 | 516 | 154 | 800000€ | |
CAM0319 | Omakotitalo | Cambrils Vilafortuny | 4 | 312 | 101 | 515000€ | |
CAM0321 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 350 | 127 | 690000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 34