- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 10 10
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM0279A | Paritalo | Cambrils | 2 | 65 | 22 | 820€/Kuukausi | |
LOC_VCAMI | Liikehuoneisto | Cambrils | 172 | 39 | 1400€/Kuukausi | ||
LOC_VCAMI1 | Liikehuoneisto | Cambrils | 185 | 8 | 1000€/Kuukausi | ||
ALQ-INFINITUM | Huoneisto | Salou | 2 | 85 | 115 | 2700€/Kuukausi | |
ALQ-0345 | Liikehuoneisto | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1500€/Kuukausi | |
TRAS0344 | Liikehuoneisto | Cambrils | 50 | 51 | 2000€/Kuukausi | ||
ALQ0348 | Liikehuoneisto | Cambrils | 187 | 38 | 1000€/Kuukausi | ||
ALQPUEBLO | Huoneisto | Cambrils | 2 | 68 | 33 | 900€/Kuukausi | |
LOC_OLI | Liikehuoneisto | Cambrils | 589 | 24 | 2400€/Kuukausi | ||
ALQ-FEDERIC | Liikehuoneisto | Cambrils | 50 | 10 | 1000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 10 10