- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 12
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER-TONA | Kattohuoneisto | Cambrils | 2 | 84 | 86 | 900€/Kuukausi | |
| ALQVCAMI2 | Liikehuoneisto | Cambrils | 172 | 36 | 1400€/Kuukausi | ||
| ALQVCAMI1 | Liikehuoneisto | Cambrils | 198 | 8 | 1000€/Kuukausi | ||
| ALQ-INFINITUM | Huoneisto | Salou | 2 | 85 | 115 | 2700€/Kuukausi | |
| ALQ-0345 | Liikehuoneisto | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1500€/Kuukausi | |
| ALQ0348 | Liikehuoneisto | Cambrils | 187 | 38 | 1000€/Kuukausi | ||
| ALQPUEBLO | Huoneisto | Cambrils | 2 | 68 | 33 | 800€/Kuukausi | |
| TRASPASO2601 | Liikehuoneisto | Cambrils | 110 | 11 | 495€/Kuukausi | ||
| ALQLUIS | Liikehuoneisto | Cambrils | 81 | 15 | 850€/Kuukausi | ||
| LOCPORT | Liikehuoneisto | Cambrils | 156 | 14 | 2500€/Kuukausi | ||
| LOC_OLI | Liikehuoneisto | Cambrils | 599 | 24 | 2400€/Kuukausi | ||
| ALQ-FEDERIC | Liikehuoneisto | Cambrils | 50 | 10 | 1000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 12