- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Autotalli/Paikka | Tarragona | 20 | 0 | 25000€ | ||
| CAM0330 | Kaavoitettu tontti | Cambrils | 8 | 425000€ | |||
| CAM0329 | Kaavoitettu tontti | Cambrils | 9 | 240000€ | |||
| CAM0366 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595000€ | |
| TGN0249 | Kaavoitettu tontti | el Catllar | 920 | 21 | 99000€ | ||
| CAM0325 | Tehdashalli | Reus | 1000 | 26 | 450000€ | ||
| CAM0326 | Liikehuoneisto | Cambrils | 187 | 38 | 180000€ | ||
| tgn0213 | Toimisto | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95000€ | |
| CAM0362 | Autotalli/Paikka | Cambrils | 80 | 53 | 84000€ | ||
| CAM0361 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553000€ | |
| CAM0357 | Kerrostalo | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148000€ | |
| CAM0360 | Kerrostalo | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27