- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM0353 | Kerrostalo | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CAM0365 | Omakotitalo | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549000€ | |
| CAM0319 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515000€ | |
| CAM0359 | Omakotitalo | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569000€ | |
| TGN0218 | Omakotitalo | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650000€ | |
| CAM0313 | Paritalo | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472500€ | |
| CAM0335 | Kerrostalo | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| MONTR006 | Omakotitalo | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665000€ | |
| CAM0364 | Omakotitalo | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519000€ | |
| TGN0250 | Kerrostalo | Tarragona | 3 | 137 | 91 | 160000€ | |
| SAL0339 | Kerrostalo | Salou | 4 | 100 | 89 | 198000€ | |
| CAM0307 | Paritalo | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 27