- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM0307 | Paritalo | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CAM0335 | Kerrostalo | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CAM0353 | Kerrostalo | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| TGN0164P | Autotalli/Paikka | Tarragona | 20 | 0 | 25000€ | ||
| CAM0362 | Autotalli/Paikka | Cambrils | 80 | 53 | 84000€ | ||
| tgn0213 | Toimisto | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95000€ | |
| TGN0249 | Kaavoitettu tontti | el Catllar | 920 | 21 | 99000€ | ||
| CAM0357 | Kerrostalo | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148000€ | |
| TGN0239 | Kerrostalo | Tarragona | 3 | 66 | 85 | 155000€ | |
| TGN0250 | Kerrostalo | Tarragona | 3 | 137 | 91 | 160000€ | |
| CAM0326 | Liikehuoneisto | Cambrils | 187 | 38 | 180000€ | ||
| SAL0339 | Kerrostalo | Salou | 4 | 100 | 89 | 198000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27