- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTR006 | Omakotitalo | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665000€ | |
| TGN0218 | Omakotitalo | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650000€ | |
| CAM0366 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595000€ | |
| CAM0359 | Omakotitalo | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569000€ | |
| CAM0361 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553000€ | |
| CAM0365 | Omakotitalo | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549000€ | |
| CAM0364 | Omakotitalo | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519000€ | |
| CAM0319 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515000€ | |
| CAM0313 | Paritalo | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472500€ | |
| TGN0248 | Omakotitalo | Tarragona | 3 | 133 | 80 | 454000€ | |
| CAM0325 | Tehdashalli | Reus | 1000 | 26 | 450000€ | ||
| CAM0330 | Kaavoitettu tontti | Cambrils | 8 | 425000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27