- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 28
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTR006 | Omakotitalo | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665000€ | |
| CAM0364 | Omakotitalo | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519000€ | |
| TGN0218 | Omakotitalo | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 625000€ | |
| CAM0319 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515000€ | |
| TGN0248 | Omakotitalo | Tarragona | 3 | 133 | 80 | 440000€ | |
| CAM0359 | Omakotitalo | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569000€ | |
| CAM0361 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 228 | 60 | 553000€ | |
| CAM0366 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 235 | 55 | 595000€ | |
| MONTR0309 | Omakotitalo | Montroig | 3 | 142 | 115 | 329000€ | |
| CAM0368 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 229 | 46 | 553000€ | |
| CAM0369 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 190 | 16 | 649000€ | |
| CAM0326 | Liikehuoneisto | Cambrils | 187 | 38 | 180000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 28