- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tgn0213 | Toimisto | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95000€ | |
| TGN0164P | Autotalli/Paikka | Tarragona | 20 | 0 | 25000€ | ||
| MONTR006 | Omakotitalo | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665000€ | |
| CAM0364 | Omakotitalo | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519000€ | |
| TGN0218 | Omakotitalo | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650000€ | |
| CAM0307 | Paritalo | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CAM0313 | Paritalo | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472500€ | |
| CAM0319 | Omakotitalo | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515000€ | |
| CAM0325 | Tehdashalli | Reus | 1000 | 26 | 450000€ | ||
| CAM0326 | Liikehuoneisto | Cambrils | 187 | 38 | 180000€ | ||
| CAM0329 | Kaavoitettu tontti | Cambrils | 9 | 240000€ | |||
| CAM0330 | Kaavoitettu tontti | Cambrils | 8 | 425000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27