- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garage / Parking | Tarragona | 20 | 0 | 25 000 € | ||
| MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665 000 € | |
| CAM0364 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519 000 € | |
| tgn0213 | Bureau | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95 000 € | |
| TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650 000 € | |
| CAM0307 | Maison mitoyenne | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Prix: Consulter | |
| CAM0313 | Maison mitoyenne | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472 500 € | |
| CAM0319 | Villa | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515 000 € | |
| CAM0325 | Halles industrielles | Reus | 1000 | 26 | 450 000 € | ||
| CAM0326 | Locaux | Cambrils | 187 | 38 | 180 000 € | ||
| CAM0329 | Urban Plot | Cambrils | 9 | 240 000 € | |||
| CAM0330 | Urban Plot | Cambrils | 8 | 425 000 € |
De la 1 à 12 de 27