- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGN0164P | Garage / Parking | Tarragona | 20 | 14 | 25 000 € | ||
MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | 695 000 € | |
CAM0298 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 465 000 € | |
tgn0213 | Bureau | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95 000 € | |
TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650 000 € | |
CAM0307 | Maison mitoyenne | Cambrils | 5 | 266 | 88 | 330 000 € | |
CAM0311 | Locaux | Cambrils | 92 | 26 | 115 000 € | ||
CAM0313 | Maison mitoyenne | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472 500 € | |
CAM0315 | Villa | Cambrils | 4 | 313 | 100 | 499 000 € | |
MONTR0009 | Villa | Montroig | 5 | 516 | 154 | 800 000 € | |
CAM0319 | Villa | Cambrils Vilafortuny | 4 | 312 | 101 | 515 000 € | |
CAM0321 | Villa | Cambrils | 4 | 350 | 127 | 690 000 € |
De la 1 à 12 de 34