- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garage / Parking | Tarragona | 20 | 0 | 25 000 € | ||
| CAM0330 | Urban Plot | Cambrils | 8 | 425 000 € | |||
| CAM0329 | Urban Plot | Cambrils | 9 | 240 000 € | |||
| CAM0366 | Villa | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595 000 € | |
| TGN0249 | Urban Plot | el Catllar | 920 | 21 | 99 000 € | ||
| CAM0325 | Halles industrielles | Reus | 1000 | 26 | 450 000 € | ||
| CAM0326 | Locaux | Cambrils | 187 | 38 | 180 000 € | ||
| tgn0213 | Bureau | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95 000 € | |
| CAM0362 | Garage / Parking | Cambrils | 80 | 53 | 84 000 € | ||
| CAM0361 | Villa | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553 000 € | |
| CAM0357 | Grand Appartement | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148 000 € | |
| CAM0360 | Grand Appartement | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279 000 € |
De la 1 à 12 de 27