- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 12
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER-TONA | Attico | Cambrils | 2 | 84 | 86 | 900€/mese | |
| ALQVCAMI2 | Locali commercialie | Cambrils | 172 | 36 | 1.400€/mese | ||
| ALQVCAMI1 | Locali commercialie | Cambrils | 198 | 8 | 1.000€/mese | ||
| ALQ-INFINITUM | Appartamento | Salou | 2 | 85 | 115 | 2.700€/mese | |
| ALQ-0345 | Locali commercialie | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1.500€/mese | |
| ALQ0348 | Locali commercialie | Cambrils | 187 | 38 | 1.000€/mese | ||
| ALQPUEBLO | Appartamento | Cambrils | 2 | 68 | 33 | 800€/mese | |
| TRASPASO2601 | Locali commercialie | Cambrils | 110 | 11 | 495€/mese | ||
| ALQLUIS | Locali commercialie | Cambrils | 81 | 15 | 850€/mese | ||
| LOCPORT | Locali commercialie | Cambrils | 156 | 14 | 2.500€/mese | ||
| LOC_OLI | Locali commercialie | Cambrils | 599 | 24 | 2.400€/mese | ||
| ALQ-FEDERIC | Locali commercialie | Cambrils | 50 | 10 | 1.000€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 12