- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM0279A | Casa a schiera | Cambrils | 2 | 65 | 22 | 820€/mese | |
LOC_VCAMI | Locali commercialie | Cambrils | 172 | 39 | 1.400€/mese | ||
LOC_VCAMI1 | Locali commercialie | Cambrils | 185 | 8 | 1.000€/mese | ||
ALQ-INFINITUM | Appartamento | Salou | 2 | 85 | 115 | 2.700€/mese | |
ALQ-0345 | Locali commercialie | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1.500€/mese | |
TRAS0344 | Locali commercialie | Cambrils | 50 | 51 | 2.000€/mese | ||
ALQ0348 | Locali commercialie | Cambrils | 187 | 38 | 1.000€/mese | ||
ALQPUEBLO | Appartamento | Cambrils | 2 | 68 | 33 | 900€/mese | |
LOC_OLI | Locali commercialie | Cambrils | 589 | 24 | 2.400€/mese | ||
ALQ-FEDERIC | Locali commercialie | Cambrils | 50 | 10 | 1.000€/mese |
Mostrando 1 a 10 da 10