- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garage/parcheggio | Tarragona | 20 | 0 | 25.000€ | ||
| CAM0330 | Lotto urbani | Cambrils | 8 | 425.000€ | |||
| CAM0329 | Lotto urbani | Cambrils | 9 | 240.000€ | |||
| CAM0366 | Villetta | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595.000€ | |
| TGN0249 | Lotto urbani | el Catllar | 920 | 21 | 99.000€ | ||
| CAM0325 | Capannone industriali | Reus | 1000 | 26 | 450.000€ | ||
| CAM0326 | Locali commercialie | Cambrils | 187 | 38 | 180.000€ | ||
| tgn0213 | Ufficio | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95.000€ | |
| CAM0362 | Garage/parcheggio | Cambrils | 80 | 53 | 84.000€ | ||
| CAM0361 | Villetta | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553.000€ | |
| CAM0357 | Appartamento | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148.000€ | |
| CAM0360 | Appartamento | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27