- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM0353 | Appartamento | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Prezzo: Consultare | |
| CAM0365 | Villetta | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549.000€ | |
| CAM0319 | Villetta | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| CAM0359 | Villetta | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569.000€ | |
| TGN0218 | Villetta | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0313 | Casa a schiera | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472.500€ | |
| CAM0335 | Appartamento | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Prezzo: Consultare | |
| MONTR006 | Villetta | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| CAM0364 | Villetta | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| TGN0250 | Appartamento | Tarragona | 3 | 137 | 91 | 160.000€ | |
| SAL0339 | Appartamento | Salou | 4 | 100 | 89 | 198.000€ | |
| CAM0307 | Casa a schiera | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 27