- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 28
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0249 | Lotto urbani | el Catllar | 920 | 21 | 99.000€ | ||
| TGN0218 | Villetta | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 625.000€ | |
| CAM0319 | Villetta | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| MONTR006 | Villetta | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| TGN0248 | Villetta | Tarragona | 3 | 133 | 80 | 440.000€ | |
| CAM0330 | Lotto urbani | Cambrils | 8 | 425.000€ | |||
| CAM0329 | Lotto urbani | Cambrils | 9 | 240.000€ | |||
| CAM0368 | Villetta | Cambrils | 4 | 229 | 46 | 553.000€ | |
| CAM0369 | Villetta | Cambrils | 4 | 190 | 16 | 649.000€ | |
| TGN0164P | Garage/parcheggio | Tarragona | 20 | 0 | 25.000€ | ||
| CAM0364 | Villetta | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| CAM0307 | Casa a schiera | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 28