- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTR006 | Villetta | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| CAM0364 | Villetta | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| TGN0218 | Villetta | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0319 | Villetta | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| TGN0248 | Villetta | Tarragona | 3 | 133 | 80 | 454.000€ | |
| CAM0359 | Villetta | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569.000€ | |
| CAM0361 | Villetta | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553.000€ | |
| CAM0365 | Villetta | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549.000€ | |
| CAM0366 | Villetta | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595.000€ | |
| CAM0326 | Locali commercialie | Cambrils | 187 | 38 | 180.000€ | ||
| TGN0164P | Garage/parcheggio | Tarragona | 20 | 0 | 25.000€ | ||
| CAM0362 | Garage/parcheggio | Cambrils | 80 | 53 | 84.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27