- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tgn0213 | Ufficio | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95.000€ | |
| CAM0329 | Lotto urbani | Cambrils | 9 | 240.000€ | |||
| CAM0330 | Lotto urbani | Cambrils | 8 | 425.000€ | |||
| TGN0249 | Lotto urbani | el Catllar | 920 | 21 | 99.000€ | ||
| TGN0239 | Appartamento | Tarragona | 3 | 66 | 85 | 155.000€ | |
| CAM0335 | Appartamento | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Prezzo: Consultare | |
| CAM0353 | Appartamento | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Prezzo: Consultare | |
| SAL0339 | Appartamento | Salou | 4 | 100 | 89 | 198.000€ | |
| TGN0250 | Appartamento | Tarragona | 3 | 137 | 91 | 160.000€ | |
| CAM0357 | Appartamento | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148.000€ | |
| CAM0358 | Appartamento | Cambrils | 2 | 107 | 82 | 319.000€ | |
| CAM0360 | Appartamento | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27