- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garage/parcheggio | Tarragona | 20 | 0 | 25.000€ | ||
| MONTR006 | Villetta | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| CAM0364 | Villetta | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| TGN0218 | Villetta | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0307 | Casa a schiera | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Prezzo: Consultare | |
| CAM0313 | Casa a schiera | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472.500€ | |
| CAM0319 | Villetta | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| CAM0325 | Capannone industriali | Reus | 1000 | 26 | 450.000€ | ||
| CAM0326 | Locali commercialie | Cambrils | 187 | 38 | 180.000€ | ||
| CAM0329 | Lotto urbani | Cambrils | 9 | 240.000€ | |||
| CAM0330 | Lotto urbani | Cambrils | 8 | 425.000€ | |||
| TGN0239 | Appartamento | Tarragona | 3 | 66 | 85 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27