- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 34
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGN0164P | Garages / Parkeerplaatsen | Tarragona | 20 | 14 | €25.000 | ||
MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | €695.000 | |
CAM0298 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | €465.000 | |
tgn0213 | Kantoor | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | €95.000 | |
TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | €650.000 | |
CAM0307 | Geschakelde woningen | Cambrils | 5 | 266 | 88 | €330.000 | |
CAM0311 | Commerciële Ruimte | Cambrils | 92 | 26 | €115.000 | ||
CAM0313 | Geschakelde woningen | Cambrils | 4 | 290 | 100 | €472.500 | |
CAM0315 | Villa | Cambrils | 4 | 313 | 100 | €499.000 | |
MONTR0009 | Villa | Montroig | 5 | 516 | 154 | €800.000 | |
CAM0319 | Villa | Cambrils Vilafortuny | 4 | 312 | 101 | €515.000 | |
CAM0321 | Villa | Cambrils | 4 | 350 | 127 | €690.000 |
Objecten 1 tot 12 van 34