- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM0279A | Geschakelde woningen | Cambrils | 2 | 65 | 22 | €820/maand | |
LOC_VCAMI | Commerciële Ruimte | Cambrils | 172 | 39 | €1.400/maand | ||
LOC_VCAMI1 | Commerciële Ruimte | Cambrils | 185 | 8 | €1.000/maand | ||
ALQ-INFINITUM | Appartement | Salou | 2 | 85 | 115 | €2.700/maand | |
ALQ-0345 | Commerciële Ruimte | Cambrils | 6 | 308 | 58 | €1.500/maand | |
TRAS0344 | Commerciële Ruimte | Cambrils | 50 | 51 | €2.000/maand | ||
ALQ0348 | Commerciële Ruimte | Cambrils | 187 | 38 | €1.000/maand | ||
ALQPUEBLO | Appartement | Cambrils | 2 | 68 | 33 | €900/maand | |
LOC_OLI | Commerciële Ruimte | Cambrils | 589 | 24 | €2.400/maand | ||
ALQ-FEDERIC | Commerciële Ruimte | Cambrils | 50 | 10 | €1.000/maand |
Objecten 1 tot 10 van 10