- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 12
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER-TONA | Penthouse | Cambrils | 2 | 84 | 86 | €900/maand | |
| ALQVCAMI2 | Commerciële Ruimte | Cambrils | 172 | 36 | €1.400/maand | ||
| ALQVCAMI1 | Commerciële Ruimte | Cambrils | 198 | 8 | €1.000/maand | ||
| ALQ-INFINITUM | Appartement | Salou | 2 | 85 | 115 | €2.700/maand | |
| ALQ-0345 | Commerciële Ruimte | Cambrils | 6 | 308 | 58 | €1.500/maand | |
| ALQ0348 | Commerciële Ruimte | Cambrils | 187 | 38 | €1.000/maand | ||
| ALQPUEBLO | Appartement | Cambrils | 2 | 68 | 33 | €800/maand | |
| TRASPASO2601 | Commerciële Ruimte | Cambrils | 110 | 11 | €495/maand | ||
| ALQLUIS | Commerciële Ruimte | Cambrils | 81 | 15 | €850/maand | ||
| LOCPORT | Commerciële Ruimte | Cambrils | 156 | 14 | €2.500/maand | ||
| LOC_OLI | Commerciële Ruimte | Cambrils | 599 | 24 | €2.400/maand | ||
| ALQ-FEDERIC | Commerciële Ruimte | Cambrils | 50 | 10 | €1.000/maand |
Objecten 1 tot 12 van 12