- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 28
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | €625.000 | |
| CAM0364 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | €519.000 | |
| CAM0307 | Geschakelde woningen | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Prijs: Op aanvraag | |
| MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | €665.000 | |
| CAM0313 | Geschakelde woningen | Cambrils | 4 | 290 | 100 | €472.500 | |
| CAM0319 | Villa | Cambrils | 4 | 312 | 101 | €515.000 | |
| SAL0339 | Flat | Salou | 4 | 100 | 89 | €198.000 | |
| CAM0361 | Villa | Cambrils | 4 | 228 | 60 | €553.000 | |
| CAM0366 | Villa | Cambrils | 4 | 235 | 55 | €595.000 | |
| CAM0368 | Villa | Cambrils | 4 | 229 | 46 | €553.000 | |
| CAM0369 | Villa | Cambrils | 4 | 190 | 16 | €649.000 | |
| TGN0239 | Flat | Tarragona | 3 | 66 | 85 | €155.000 |
Objecten 1 tot 12 van 28