- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 28
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garages / Parkeerplaatsen | Tarragona | 20 | 0 | €25.000 | ||
| CAM0330 | Urban Plot | Cambrils | 8 | €425.000 | |||
| CAM0329 | Urban Plot | Cambrils | 9 | €240.000 | |||
| CAM0369 | Villa | Cambrils | 4 | 190 | 16 | €649.000 | |
| TGN0249 | Urban Plot | el Catllar | 920 | 21 | €99.000 | ||
| CAM0325 | Loodsen | Reus | 1000 | 26 | €450.000 | ||
| CAM0326 | Commerciële Ruimte | Cambrils | 187 | 38 | €180.000 | ||
| CAM0368 | Villa | Cambrils | 4 | 229 | 46 | €553.000 | |
| CAM0362 | Garages / Parkeerplaatsen | Cambrils | 80 | 53 | €84.000 | ||
| CAM0366 | Villa | Cambrils | 4 | 235 | 55 | €595.000 | |
| CAM0361 | Villa | Cambrils | 4 | 228 | 60 | €553.000 | |
| CAM0367 | Flat | Cambrils | 2 | 69 | 64 | €255.000 |
Objecten 1 tot 12 van 28