- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM0353 | Flat | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Prijs: Op aanvraag | |
| CAM0365 | Villa | Cambrils | 5 | 304 | 108 | €549.000 | |
| CAM0319 | Villa | Cambrils | 4 | 312 | 101 | €515.000 | |
| CAM0359 | Villa | Cambrils | 3 | 224 | 101 | €569.000 | |
| TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | €650.000 | |
| CAM0313 | Geschakelde woningen | Cambrils | 4 | 290 | 100 | €472.500 | |
| CAM0335 | Flat | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Prijs: Op aanvraag | |
| MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | €665.000 | |
| CAM0364 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | €519.000 | |
| TGN0250 | Flat | Tarragona | 3 | 137 | 91 | €160.000 | |
| SAL0339 | Flat | Salou | 4 | 100 | 89 | €198.000 | |
| CAM0307 | Geschakelde woningen | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 27