- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | €665.000 | |
| CAM0364 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | €519.000 | |
| TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | €650.000 | |
| CAM0319 | Villa | Cambrils | 4 | 312 | 101 | €515.000 | |
| TGN0248 | Villa | Tarragona | 3 | 133 | 80 | €454.000 | |
| CAM0359 | Villa | Cambrils | 3 | 224 | 101 | €569.000 | |
| CAM0361 | Villa | Cambrils | 4 | 228 | 67 | €553.000 | |
| CAM0365 | Villa | Cambrils | 5 | 304 | 108 | €549.000 | |
| CAM0366 | Villa | Cambrils | 4 | 235 | 12 | €595.000 | |
| CAM0326 | Commerciële Ruimte | Cambrils | 187 | 38 | €180.000 | ||
| TGN0164P | Garages / Parkeerplaatsen | Tarragona | 20 | 0 | €25.000 | ||
| CAM0362 | Garages / Parkeerplaatsen | Cambrils | 80 | 53 | €84.000 |
Objecten 1 tot 12 van 27