- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tgn0213 | Kantoor | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | €95.000 | |
| CAM0329 | Urban Plot | Cambrils | 9 | €240.000 | |||
| CAM0330 | Urban Plot | Cambrils | 8 | €425.000 | |||
| TGN0249 | Urban Plot | el Catllar | 920 | 21 | €99.000 | ||
| TGN0239 | Flat | Tarragona | 3 | 66 | 85 | €155.000 | |
| CAM0335 | Flat | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Prijs: Op aanvraag | |
| CAM0353 | Flat | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Prijs: Op aanvraag | |
| SAL0339 | Flat | Salou | 4 | 100 | 89 | €198.000 | |
| TGN0250 | Flat | Tarragona | 3 | 137 | 91 | €160.000 | |
| CAM0357 | Flat | Cambrils | 1 | 44 | 71 | €148.000 | |
| CAM0358 | Flat | Cambrils | 2 | 107 | 82 | €319.000 | |
| CAM0360 | Flat | Cambrils | 2 | 58 | 77 | €279.000 |
Objecten 1 tot 12 van 27