- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garages / Parkeerplaatsen | Tarragona | 20 | 0 | €25.000 | ||
| MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | €665.000 | |
| CAM0364 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | €519.000 | |
| TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | €650.000 | |
| CAM0307 | Geschakelde woningen | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Prijs: Op aanvraag | |
| CAM0313 | Geschakelde woningen | Cambrils | 4 | 290 | 100 | €472.500 | |
| CAM0319 | Villa | Cambrils | 4 | 312 | 101 | €515.000 | |
| CAM0325 | Loodsen | Reus | 1000 | 26 | €450.000 | ||
| CAM0326 | Commerciële Ruimte | Cambrils | 187 | 38 | €180.000 | ||
| CAM0329 | Urban Plot | Cambrils | 9 | €240.000 | |||
| CAM0330 | Urban Plot | Cambrils | 8 | €425.000 | |||
| TGN0239 | Flat | Tarragona | 3 | 66 | 85 | €155.000 |
Objecten 1 tot 12 van 27