- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 34
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGN0164P | Garasje / Parking | Tarragona | 20 | 14 | 25 000 € | ||
MONTR006 | Enebolig | Montroig | 4 | 258 | 96 | 695 000 € | |
CAM0298 | Enebolig | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 465 000 € | |
tgn0213 | kontor | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95 000 € | |
TGN0218 | Enebolig | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650 000 € | |
CAM0307 | Rekkehus | Cambrils | 5 | 266 | 88 | 330 000 € | |
CAM0311 | Lokal | Cambrils | 92 | 26 | 115 000 € | ||
CAM0313 | Rekkehus | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472 500 € | |
CAM0315 | Enebolig | Cambrils | 4 | 313 | 100 | 499 000 € | |
MONTR0009 | Enebolig | Montroig | 5 | 516 | 154 | 800 000 € | |
CAM0319 | Enebolig | Cambrils Vilafortuny | 4 | 312 | 101 | 515 000 € | |
CAM0321 | Enebolig | Cambrils | 4 | 350 | 127 | 690 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 34