- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 27
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0218 | Enebolig | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650 000 € | |
| CAM0364 | Enebolig | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519 000 € | |
| CAM0307 | Rekkehus | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Pris: Ved forespørsel | |
| CAM0365 | Enebolig | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549 000 € | |
| MONTR006 | Enebolig | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665 000 € | |
| CAM0313 | Rekkehus | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472 500 € | |
| CAM0319 | Enebolig | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515 000 € | |
| SAL0339 | Leilighet | Salou | 4 | 100 | 89 | 198 000 € | |
| CAM0361 | Enebolig | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553 000 € | |
| CAM0366 | Enebolig | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595 000 € | |
| tgn0213 | kontor | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95 000 € | |
| TGN0239 | Leilighet | Tarragona | 3 | 66 | 85 | 155 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 27