- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 27
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM0329 | Urban Plot | Cambrils | 9 | 240 000 € | |||
| CAM0330 | Urban Plot | Cambrils | 8 | 425 000 € | |||
| TGN0164P | Garasje / Parking | Tarragona | 20 | 0 | 25 000 € | ||
| CAM0357 | Leilighet | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148 000 € | |
| CAM0360 | Leilighet | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279 000 € | |
| TGN0239 | Leilighet | Tarragona | 3 | 66 | 85 | 155 000 € | |
| CAM0362 | Garasje / Parking | Cambrils | 80 | 53 | 84 000 € | ||
| CAM0353 | Leilighet | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Pris: Ved forespørsel | |
| SAL0339 | Leilighet | Salou | 4 | 100 | 89 | 198 000 € | |
| CAM0358 | Leilighet | Cambrils | 2 | 107 | 82 | 319 000 € | |
| tgn0213 | kontor | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95 000 € | |
| CAM0335 | Leilighet | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 27