- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 27
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garasje / Parking | Tarragona | 20 | 0 | 25 000 € | ||
| CAM0330 | Urban Plot | Cambrils | 8 | 425 000 € | |||
| CAM0329 | Urban Plot | Cambrils | 9 | 240 000 € | |||
| CAM0366 | Enebolig | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595 000 € | |
| TGN0249 | Urban Plot | el Catllar | 920 | 21 | 99 000 € | ||
| CAM0325 | Industribygg | Reus | 1000 | 26 | 450 000 € | ||
| CAM0326 | Lokal | Cambrils | 187 | 38 | 180 000 € | ||
| tgn0213 | kontor | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95 000 € | |
| CAM0362 | Garasje / Parking | Cambrils | 80 | 53 | 84 000 € | ||
| CAM0361 | Enebolig | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553 000 € | |
| CAM0357 | Leilighet | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148 000 € | |
| CAM0360 | Leilighet | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 27