- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 28
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garasje / Parking | Tarragona | 20 | 0 | 25 000 € | ||
| CAM0330 | Urban Plot | Cambrils | 8 | 425 000 € | |||
| CAM0329 | Urban Plot | Cambrils | 9 | 240 000 € | |||
| CAM0369 | Enebolig | Cambrils | 4 | 190 | 16 | 649 000 € | |
| TGN0249 | Urban Plot | el Catllar | 920 | 21 | 99 000 € | ||
| CAM0325 | Industribygg | Reus | 1000 | 26 | 450 000 € | ||
| CAM0326 | Lokal | Cambrils | 187 | 38 | 180 000 € | ||
| CAM0368 | Enebolig | Cambrils | 4 | 229 | 46 | 553 000 € | |
| CAM0362 | Garasje / Parking | Cambrils | 80 | 53 | 84 000 € | ||
| CAM0366 | Enebolig | Cambrils | 4 | 235 | 55 | 595 000 € | |
| CAM0361 | Enebolig | Cambrils | 4 | 228 | 60 | 553 000 € | |
| CAM0367 | Leilighet | Cambrils | 2 | 69 | 64 | 255 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 28