- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 27
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tgn0213 | kontor | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95 000 € | |
| TGN0164P | Garasje / Parking | Tarragona | 20 | 0 | 25 000 € | ||
| MONTR006 | Enebolig | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665 000 € | |
| CAM0364 | Enebolig | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519 000 € | |
| TGN0218 | Enebolig | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650 000 € | |
| CAM0307 | Rekkehus | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Pris: Ved forespørsel | |
| CAM0313 | Rekkehus | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472 500 € | |
| CAM0319 | Enebolig | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515 000 € | |
| CAM0325 | Industribygg | Reus | 1000 | 26 | 450 000 € | ||
| CAM0326 | Lokal | Cambrils | 187 | 38 | 180 000 € | ||
| CAM0329 | Urban Plot | Cambrils | 9 | 240 000 € | |||
| CAM0330 | Urban Plot | Cambrils | 8 | 425 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 27