- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGN0164P | Estacionamento | Tarragona | 20 | 14 | €25.000 | ||
MONTR006 | Moradia isolada | Montroig | 4 | 258 | 96 | €695.000 | |
CAM0298 | Moradia isolada | Cambrils | 5 | 306 | 95 | €465.000 | |
tgn0213 | Escritório | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | €95.000 | |
TGN0218 | Moradia isolada | Tarragona | 6 | 371 | 100 | €650.000 | |
CAM0307 | Moradia em banda | Cambrils | 5 | 266 | 88 | €330.000 | |
CAM0311 | Loja | Cambrils | 92 | 26 | €115.000 | ||
CAM0313 | Moradia em banda | Cambrils | 4 | 290 | 100 | €472.500 | |
CAM0315 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 313 | 100 | €499.000 | |
MONTR0009 | Moradia isolada | Montroig | 5 | 516 | 154 | €800.000 | |
CAM0319 | Moradia isolada | Cambrils Vilafortuny | 4 | 312 | 101 | €515.000 | |
CAM0321 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 350 | 127 | €690.000 |
Mostrando 1 a 12 de 34