- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER-TONA | Cobertura | Cambrils | 2 | 84 | 86 | €900/mes | |
| ALQVCAMI2 | Loja | Cambrils | 172 | 36 | €1.400/mes | ||
| ALQVCAMI1 | Loja | Cambrils | 198 | 8 | €1.000/mes | ||
| ALQ-INFINITUM | Apartamento | Salou | 2 | 85 | 115 | €2.700/mes | |
| ALQ-0345 | Loja | Cambrils | 6 | 308 | 58 | €1.500/mes | |
| ALQ0348 | Loja | Cambrils | 187 | 38 | €1.000/mes | ||
| ALQPUEBLO | Apartamento | Cambrils | 2 | 68 | 33 | €800/mes | |
| TRASPASO2601 | Loja | Cambrils | 110 | 11 | €495/mes | ||
| ALQLUIS | Loja | Cambrils | 81 | 15 | €850/mes | ||
| LOCPORT | Loja | Cambrils | 156 | 14 | €2.500/mes | ||
| LOC_OLI | Loja | Cambrils | 599 | 24 | €2.400/mes | ||
| ALQ-FEDERIC | Loja | Cambrils | 50 | 10 | €1.000/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12