- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM0279A | Moradia em banda | Cambrils | 2 | 65 | 22 | €820/mes | |
LOC_VCAMI | Loja | Cambrils | 172 | 39 | €1.400/mes | ||
LOC_VCAMI1 | Loja | Cambrils | 185 | 8 | €1.000/mes | ||
ALQ-INFINITUM | Apartamento | Salou | 2 | 85 | 115 | €2.700/mes | |
ALQ-0345 | Loja | Cambrils | 6 | 308 | 58 | €1.500/mes | |
TRAS0344 | Loja | Cambrils | 50 | 51 | €2.000/mes | ||
ALQ0348 | Loja | Cambrils | 187 | 38 | €1.000/mes | ||
ALQPUEBLO | Apartamento | Cambrils | 2 | 68 | 33 | €900/mes | |
LOC_OLI | Loja | Cambrils | 589 | 24 | €2.400/mes | ||
ALQ-FEDERIC | Loja | Cambrils | 50 | 10 | €1.000/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10