- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Estacionamento | Tarragona | 20 | 0 | €25.000 | ||
| MONTR006 | Moradia isolada | Montroig | 4 | 258 | 96 | €665.000 | |
| CAM0364 | Moradia isolada | Cambrils | 5 | 306 | 95 | €519.000 | |
| tgn0213 | Escritório | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | €95.000 | |
| TGN0218 | Moradia isolada | Tarragona | 6 | 371 | 100 | €650.000 | |
| CAM0307 | Moradia em banda | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Preço: Consultar | |
| CAM0313 | Moradia em banda | Cambrils | 4 | 290 | 100 | €472.500 | |
| CAM0319 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 312 | 101 | €515.000 | |
| CAM0325 | Galpão | Reus | 1000 | 26 | €450.000 | ||
| CAM0326 | Loja | Cambrils | 187 | 38 | €180.000 | ||
| CAM0329 | Terreno urbano | Cambrils | 9 | €240.000 | |||
| CAM0330 | Terreno urbano | Cambrils | 8 | €425.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27